Simbol | Denumire deviz | 16 Mar | 15 Mar | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.88610 | 4.88460 | .00150 | 4.878719 | .007381 |
USD | Dolar USA | 4.09080 | 4.09420 | -.00340 | 4.053095 | .037705 |
GBP | Lira sterlina | 5.66310 | 5.70400 | -.04090 | 5.652890 | .010210 |
CHF | Franc elvetian | 4.42480 | 4.40790 | .01690 | 4.435271 | -.010471 |
MDL | Leu moldovenesc | .23130 | .23100 | .00030 | .230780 | .000520 |
Simbol | Denumire deviz | 16 Mar | 15 Mar | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.33140 | 1.33020 | .00120 | 1.344461 | -.013061 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.49820 | 2.49740 | .00080 | 2.494423 | .003777 |
TRY | Lira turceasca | .54700 | .54590 | .00110 | .555347 | -.008347 |
CAD | Dolar canadian | 3.28070 | 3.28790 | -.00720 | 3.213209 | .067491 |
JPY | Yen japonez | 3.74840 | 3.75420 | -.00580 | 3.783842 | -.035442 |
UAH | Hryvna ucraineana | .14800 | .14810 | -.00010 | .145685 | .002315 |
NOK | Coroana norvegiana | .48440 | .48520 | -.00080 | .477980 | .006420 |
INR | Rupie indiana | .05640 | .05650 | -.00010 | .055671 | .000729 |
ZAR | Rand sud-african | .27610 | .27550 | .00060 | .271719 | .004381 |
PLN | Zlot polonez | 1.06350 | 1.06550 | -.00200 | 1.074819 | -.011319 |
HRK | Kuna croata | .64470 | .64430 | .00040 | .643728 | .000972 |
BRL | Real brazilian | .72840 | .73740 | -.00900 | .729314 | -.000914 |
DKK | Coroana daneza | .65710 | .65680 | .00030 | .656066 | .001034 |
AUD | Dolar australian | 3.16440 | 3.17370 | -.00930 | 3.155428 | .008972 |
XDR | DST | 5.84570 | 5.85160 | -.00590 | 5.820366 | .025334 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.11380 | 1.11460 | -.00080 | 1.103447 | .010353 |
EGP | Lira egipteana | .26060 | .26000 | .00060 | .258290 | .002310 |
CZK | Coroana ceha | .18640 | .18660 | -.00020 | .186990 | -.000590 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.94020 | 2.94720 | -.00700 | 2.935066 | .005134 |
KRW | Won sud-coreean | .36200 | .36150 | .00050 | .361395 | .000605 |
RSD | Dinar sarbesc | .04160 | .04150 | .00010 | .041514 | .000086 |
XAU | Gram de aur | 228.09800 | 227.64950 | .44850 | 228.068066 | .029934 |
SEK | Coroana suedeza | .48210 | .47940 | .00270 | .482380 | -.000280 |
MXN | Peso mexican | .19800 | .19830 | -.00030 | .195661 | .002339 |
RUB | Rubla ruseasca | .05610 | .05610 | .00000 | .054842 | .001258 |
CNY | Renminbil chinezesc | .62950 | .62980 | -.00030 | .625695 | .003805 |
Se apropie finalul de an, moment în care majoritatea firmelor simulează un calcul al impozitului pe profit, sau bugetează venituri și cheltuieli pentru anul următor. Pentru a avea o situație cât mai fidelă a cheltuielilor care stau la baza calculului impozitului pe profit le vom aprofunda mai jos pe cele care au deductibilitate limitată.
Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile numai cele efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.
Conform art. 25 alin. (3) din Codul fiscal, printre cheltuielile cu deductibilitate limitată se află următoarele: