Simbol | Denumire deviz | 21 Nov | 19 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97620 | 4.97690 | -.00070 | 4.97490 | .00131 |
USD | Dolar USA | 4.71700 | 4.71100 | .00600 | 4.63329 | .08371 |
GBP | Lira sterlina | 5.97130 | 5.95290 | .01840 | 5.96528 | .00602 |
CHF | Franc elvetian | 5.32440 | 5.33540 | -.01100 | 5.30373 | .02067 |
MDL | Leu moldovenesc | .25940 | .26030 | -.00090 | .25770 | .00170 |
Simbol | Denumire deviz | 21 Nov | 19 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.21470 | 1.22320 | -.00850 | 1.22328 | -.00858 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54430 | 2.54460 | -.00030 | 2.54360 | .00070 |
TRY | Lira turceasca | .13700 | .13600 | .00100 | .13497 | .00204 |
CAD | Dolar canadian | 3.37130 | 3.36000 | .01130 | 3.32852 | .04278 |
JPY | Yen japonez | 3.02770 | 3.06390 | -.03620 | 3.02355 | .00415 |
KRW | Won sud-coreean | .33760 | .33800 | -.00040 | .33363 | .00397 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11440 | .11400 | .00040 | .11210 | .00230 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04260 | -.00010 | .04251 | -.00001 |
RUB | Rubla ruseasca | .04690 | .04720 | -.00030 | .04729 | -.00039 |
SEK | Coroana suedeza | .42900 | .42950 | -.00050 | .43061 | -.00161 |
XAU | Gram de aur | 397.98990 | 399.19470 | -1.20480 | 400.54646 | -2.55656 |
XDR | DST | 6.19290 | 6.19280 | .00010 | 6.13837 | .05453 |
ZAR | Rand sud-african | .26050 | .26060 | -.00010 | .26076 | -.00026 |
BRL | Real brazilian | .81710 | .81960 | -.00250 | .80676 | .01034 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.28420 | 1.28260 | .00160 | 1.26145 | .02275 |
AUD | Dolar australian | 3.06790 | 3.06150 | .00640 | 3.04757 | .02034 |
CNY | Renminbil chinezesc | .65090 | .65070 | .00020 | .64677 | .00413 |
CZK | Coroana ceha | .19690 | .19660 | .00030 | .19662 | .00028 |
DKK | Coroana daneza | .66720 | .66720 | .00000 | .66700 | .00020 |
EGP | Lira egipteana | .09490 | .09510 | -.00020 | .09438 | .00052 |
INR | Rupie indiana | .05590 | .05580 | .00010 | .05500 | .00090 |
MXN | Peso mexican | .23370 | .23270 | .00100 | .22993 | .00377 |
NOK | Coroana norvegiana | .42680 | .42650 | .00030 | .42094 | .00586 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.77350 | 2.77350 | .00000 | 2.76294 | .01056 |
PLN | Zlot polonez | 1.14740 | 1.14870 | -.00130 | 1.14593 | .00147 |
Taxarea salarială în cazul contractelor cu normă parțială a devenit, de la începutul acestui an, și mai complicată.
Există salarii minime multiple la care trebuie să se raporteze angajatorii, există facilități fiscale ce pot sau nu să fie aplicate în sectorul construcțiilor, există diferențe uneori semnificative pe care angajatorii trebuie să le scoată din buzunar pentru a se atinge nivelul taxării minime, de la caz la caz. Iar unii dintre angajații part time din construcții par să fie "loviți" din mai multe părți de legislația fiscală recentă.Salariați part time
Înainte de toate, să plasăm contextul salariaților part time, așa cum e trasat acum în legislația fiscală: la aceste contracte, atunci când se câștigă sub nivelul salariului minim brut, se aplică taxarea la valoarea acestuia din urmă, suportată într-o măsură de salariat și într-o altă măsură de angajator (angajatul plătește la valoarea salariului său brut din contract și restul, până la valoarea raportată la salariul minim brut, e suportat de angajator).
Ca orice regulă, are și excepții: dacă salariile însumate din toate contractele sunt peste salariul minim, dacă acei angajați sunt elevi/studenți/pensionari/ucenici ori persoane cu dizabilități.