Simbol | Denumire deviz | 21 Nov | 19 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97620 | 4.97690 | -.00070 | 4.97490 | .00131 |
USD | Dolar USA | 4.71700 | 4.71100 | .00600 | 4.63329 | .08371 |
GBP | Lira sterlina | 5.97130 | 5.95290 | .01840 | 5.96528 | .00602 |
CHF | Franc elvetian | 5.32440 | 5.33540 | -.01100 | 5.30373 | .02067 |
MDL | Leu moldovenesc | .25940 | .26030 | -.00090 | .25770 | .00170 |
Simbol | Denumire deviz | 21 Nov | 19 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.21470 | 1.22320 | -.00850 | 1.22328 | -.00858 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54430 | 2.54460 | -.00030 | 2.54360 | .00070 |
TRY | Lira turceasca | .13700 | .13600 | .00100 | .13497 | .00204 |
CAD | Dolar canadian | 3.37130 | 3.36000 | .01130 | 3.32852 | .04278 |
JPY | Yen japonez | 3.02770 | 3.06390 | -.03620 | 3.02355 | .00415 |
KRW | Won sud-coreean | .33760 | .33800 | -.00040 | .33363 | .00397 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11440 | .11400 | .00040 | .11210 | .00230 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04260 | -.00010 | .04251 | -.00001 |
RUB | Rubla ruseasca | .04690 | .04720 | -.00030 | .04729 | -.00039 |
SEK | Coroana suedeza | .42900 | .42950 | -.00050 | .43061 | -.00161 |
XAU | Gram de aur | 397.98990 | 399.19470 | -1.20480 | 400.54646 | -2.55656 |
XDR | DST | 6.19290 | 6.19280 | .00010 | 6.13837 | .05453 |
ZAR | Rand sud-african | .26050 | .26060 | -.00010 | .26076 | -.00026 |
BRL | Real brazilian | .81710 | .81960 | -.00250 | .80676 | .01034 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.28420 | 1.28260 | .00160 | 1.26145 | .02275 |
AUD | Dolar australian | 3.06790 | 3.06150 | .00640 | 3.04757 | .02034 |
CNY | Renminbil chinezesc | .65090 | .65070 | .00020 | .64677 | .00413 |
CZK | Coroana ceha | .19690 | .19660 | .00030 | .19662 | .00028 |
DKK | Coroana daneza | .66720 | .66720 | .00000 | .66700 | .00020 |
EGP | Lira egipteana | .09490 | .09510 | -.00020 | .09438 | .00052 |
INR | Rupie indiana | .05590 | .05580 | .00010 | .05500 | .00090 |
MXN | Peso mexican | .23370 | .23270 | .00100 | .22993 | .00377 |
NOK | Coroana norvegiana | .42680 | .42650 | .00030 | .42094 | .00586 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.77350 | 2.77350 | .00000 | 2.76294 | .01056 |
PLN | Zlot polonez | 1.14740 | 1.14870 | -.00130 | 1.14593 | .00147 |
Conform OUG 153/2020 au intrat în vigoare o serie de facilități fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor și impozit specific specific unor activități (conform Legii nr. 170/2016). Astfel aceștia beneficiază de reducerea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderii/impozitului specific după cum urmează:
1) 2% dacă se îndeplinesc simultan două condiții:
2) între 5% și 10%, în funcție de creșterea anuală, dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozit înregistrează creștere anuală față de capitalul propriu ajustat al anului precedent și capitalul propriu contabil este pozitiv
3) 3% dacă capitalul propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul (începând cu anul 2022) înregistrează creștere minimă față de capitalul propriu ajustat al anului 2020