Simbol | Denumire deviz | 24 Nov | 21 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97590 | 4.97660 | -.00070 | 4.97512 | .00078 |
USD | Dolar USA | 4.77420 | 4.73170 | .04250 | 4.64535 | .12885 |
GBP | Lira sterlina | 5.97740 | 5.97430 | .00310 | 5.96608 | .01132 |
CHF | Franc elvetian | 5.37210 | 5.35350 | .01860 | 5.30888 | .06322 |
MDL | Leu moldovenesc | .25980 | .25930 | .00050 | .25785 | .00195 |
Simbol | Denumire deviz | 24 Nov | 21 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.21040 | 1.21060 | -.00020 | 1.22162 | -.01122 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54410 | 2.54450 | -.00040 | 2.54372 | .00038 |
TRY | Lira turceasca | .13830 | .13710 | .00120 | .13523 | .00307 |
CAD | Dolar canadian | 3.41240 | 3.38720 | .02520 | 3.33495 | .07745 |
JPY | Yen japonez | 3.09210 | 3.06510 | .02700 | 3.02682 | .06528 |
KRW | Won sud-coreean | .33970 | .33770 | .00200 | .33410 | .00561 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11550 | .11460 | .00090 | .11240 | .00311 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04260 | -.00010 | .04251 | -.00001 |
RUB | Rubla ruseasca | .04640 | .04680 | -.00040 | .04722 | -.00082 |
SEK | Coroana suedeza | .43060 | .42880 | .00180 | .43034 | .00026 |
XAU | Gram de aur | 415.32040 | 405.90990 | 9.41050 | 401.28013 | 14.04027 |
XDR | DST | 6.24370 | 6.20950 | .03420 | 6.14689 | .09681 |
ZAR | Rand sud-african | .26410 | .26080 | .00330 | .26093 | .00318 |
BRL | Real brazilian | .82110 | .81970 | .00140 | .80795 | .01316 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.29980 | 1.28820 | .01160 | 1.26473 | .03507 |
AUD | Dolar australian | 3.10180 | 3.08010 | .02170 | 3.05049 | .05131 |
CNY | Renminbil chinezesc | .65880 | .65340 | .00540 | .64765 | .01116 |
CZK | Coroana ceha | .19610 | .19640 | -.00030 | .19658 | -.00048 |
DKK | Coroana daneza | .66720 | .66720 | .00000 | .66703 | .00017 |
EGP | Lira egipteana | .09610 | .09520 | .00090 | .09449 | .00161 |
INR | Rupie indiana | .05660 | .05600 | .00060 | .05513 | .00147 |
MXN | Peso mexican | .23380 | .23260 | .00120 | .23021 | .00359 |
NOK | Coroana norvegiana | .43020 | .42800 | .00220 | .42165 | .00855 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.78780 | 2.77460 | .01320 | 2.76395 | .02385 |
PLN | Zlot polonez | 1.14600 | 1.14450 | .00150 | 1.14561 | .00039 |
Instrumente moderne de plată
Bineînţeles că soluţia de a ne creşte rata de încasare a facturilor nu este de a aduce noi sarcini echipei noastre de vânzări, ci de a integra în activitatea noastră curentă cât mai multe task-uri informatizate care folosesc la rândul lor instrumente moderne de plată, cum sunt cardurile bancare.
ContClient.ro pentru plata facturilor şi a comenzilor
Putem folosi aplicaţia web ContClient atât pentru încasarea facturilor, cât şi pentru încasarea comenzilor ferme. Comenzile ferme sunt automat văzute de clienţii noştri ca facturi proforma şi le vor putea plăti online.
Mai mult, plata online a unei facturi proforma (comenzi) va duce la emiterea automată a unei facturi fiscale în ERP, factură pe care clientul o va putea descărca imediat tot din ContClient. Tot automat, plata va fi operată în ERP şi repartizată asupra facturii plătite.
ContClient foloseşte serviciile oferite de procesatorul de plăţi cu cardul PLATIONLINE (https://plati.online/ sau https://plationline.ro/), iar noi pentru a folosi acest serviciu va trebui ca în prealabil să încheiem un contract cu PLATIONLINE.