| Simbol | Denumire deviz | 31 Oct | 30 Oct | Variatie | Medie 30z | Variatie | 
|  EUR | Euro | 5.08510 | 5.08560 | -.00050 | 5.08700 | -.00190 | 
|  USD | Dolar USA | 4.39470 | 4.38000 | .01470 | 4.36857 | .02613 | 
|  GBP | Lira sterlina | 5.77130 | 5.77190 | -.00060 | 5.83624 | -.06494 | 
|  CHF | Franc elvetian | 5.47870 | 5.47810 | .00060 | 5.47524 | .00346 | 
|  MDL | Leu moldovenesc | .25750 | .25700 | .00050 | .25810 | -.00060 | 
| Simbol | Denumire deviz | 31 Oct | 30 Oct | Variatie | Medie 30z | Variatie | 
|  HUF | Forint maghiar | 1.31070 | 1.30950 | .00120 | 1.30463 | .00607 | 
|  BGN | Leva bulgareasca | 2.60000 | 2.60030 | -.00030 | 2.60098 | -.00098 | 
|  TRY | Lira turceasca | .10480 | .10440 | .00040 | .10436 | .00044 | 
|  CAD | Dolar canadian | 3.13640 | 3.13940 | -.00300 | 3.12287 | .01353 | 
|  JPY | Yen japonez | 2.85110 | 2.84550 | .00560 | 2.88876 | -.03766 | 
|  KRW | Won sud-coreean | .30790 | .30620 | .00170 | .30709 | .00081 | 
|  UAH | Hryvna ucraineana | .10490 | .10430 | .00060 | .10483 | .00007 | 
|  RSD | Dinar sarbesc | .04340 | .04340 | .00000 | .04342 | -.00002 | 
|  RUB | Rubla ruseasca | .05440 | .05480 | -.00040 | .05398 | .00043 | 
|  SEK | Coroana suedeza | .46520 | .46500 | .00020 | .46335 | .00186 | 
|  XAU | Gram de aur | 566.15600 | 560.98030 | 5.17570 | 568.49500 | -2.33900 | 
|  XDR | DST | 5.97090 | 5.95970 | .01120 | 5.96213 | .00877 | 
|  ZAR | Rand sud-african | .25350 | .25370 | -.00020 | .25285 | .00066 | 
|  BRL | Real brazilian | .81620 | .81740 | -.00120 | .81141 | .00479 | 
|  AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.19650 | 1.19250 | .00400 | 1.18936 | .00714 | 
|  AUD | Dolar australian | 2.87480 | 2.87590 | -.00110 | 2.85964 | .01516 | 
|  CNY | Renminbil chinezesc | .61780 | .61590 | .00190 | .61357 | .00423 | 
|  CZK | Coroana ceha | .20910 | .20880 | .00030 | .20923 | -.00013 | 
|  DKK | Coroana daneza | .68100 | .68100 | .00000 | .68120 | -.00020 | 
|  EGP | Lira egipteana | .09300 | .09280 | .00020 | .09184 | .00116 | 
|  INR | Rupie indiana | .04950 | .04940 | .00010 | .04941 | .00009 | 
|  MXN | Peso mexican | .23680 | .23670 | .00010 | .23710 | -.00030 | 
|  NOK | Coroana norvegiana | .43560 | .43600 | -.00040 | .43565 | -.00005 | 
|  NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.51540 | 2.52480 | -.00940 | 2.51724 | -.00184 | 
|  PLN | Zlot polonez | 1.19470 | 1.19840 | -.00370 | 1.19703 | -.00233 | 
 
											Politicile contabile şi metodele de evaluare
Potrivit prevederilor reglementărilor contabile, politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.
Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Una dintre politicile contabile o reprezintă reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora. Alte exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor;
Imobilizările corporale trecute în conservare
Înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.