Simbol | Denumire deviz | 06 Nov | 04 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97500 | 4.97480 | .00020 | 4.97449 | .00051 |
USD | Dolar USA | 4.56690 | 4.56400 | .00290 | 4.57386 | -.00696 |
GBP | Lira sterlina | 5.93040 | 5.91640 | .01400 | 5.95224 | -.02184 |
CHF | Franc elvetian | 5.29730 | 5.28530 | .01200 | 5.29890 | -.00160 |
MDL | Leu moldovenesc | .25480 | .25560 | -.00080 | .25692 | -.00212 |
Simbol | Denumire deviz | 06 Nov | 04 Nov | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.21420 | 1.21960 | -.00540 | 1.23410 | -.01990 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54370 | 2.54350 | .00020 | 2.54339 | .00031 |
TRY | Lira turceasca | .13280 | .13300 | -.00020 | .13349 | -.00069 |
CAD | Dolar canadian | 3.28890 | 3.28030 | .00860 | 3.31186 | -.02296 |
JPY | Yen japonez | 2.99990 | 3.00690 | -.00700 | 3.03560 | -.03570 |
KRW | Won sud-coreean | .33130 | .33200 | -.00070 | .33407 | -.00277 |
UAH | Hryvna ucraineana | .11020 | .11010 | .00010 | .11081 | -.00061 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04250 | .00000 | .04250 | .00000 |
RUB | Rubla ruseasca | .04660 | .04610 | .00050 | .04716 | -.00056 |
SEK | Coroana suedeza | .42690 | .42770 | -.00080 | .43458 | -.00768 |
XAU | Gram de aur | 402.05900 | 401.84050 | .21850 | 397.72833 | 4.33067 |
XDR | DST | 6.08980 | 6.08820 | .00160 | 6.10140 | -.01160 |
ZAR | Rand sud-african | .26170 | .26030 | .00140 | .26011 | .00159 |
BRL | Real brazilian | .78850 | .77780 | .01070 | .80729 | -.01879 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.24340 | 1.24260 | .00080 | 1.24526 | -.00186 |
AUD | Dolar australian | 3.02220 | 3.00870 | .01350 | 3.04891 | -.02671 |
CNY | Renminbil chinezesc | .64290 | .64320 | -.00030 | .64402 | -.00112 |
CZK | Coroana ceha | .19640 | .19660 | -.00020 | .19665 | -.00025 |
DKK | Coroana daneza | .66700 | .66710 | -.00010 | .66690 | .00011 |
EGP | Lira egipteana | .09290 | .09290 | .00000 | .09390 | -.00100 |
INR | Rupie indiana | .05430 | .05430 | .00000 | .05443 | -.00013 |
MXN | Peso mexican | .22710 | .22710 | .00000 | .23148 | -.00438 |
NOK | Coroana norvegiana | .41640 | .41610 | .00030 | .42055 | -.00415 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.73950 | 2.73120 | .00830 | 2.76378 | -.02428 |
PLN | Zlot polonez | 1.13940 | 1.14580 | -.00640 | 1.15019 | -.01079 |
Conform dicţionarului merriam-webster.com, webinar este o prezentare educațională online live în timpul căreia spectatorii participanți pot trimite întrebări și comentarii.
Cuvântul "webinar" este un amestec de "web" și "seminar". Un webinar este un eveniment desfășurat virtual, la care participă exclusiv un public online. Alți termeni folosiți ca alternative pentru webinar sunt eveniment web, seminar online, transmisie web, prelegere web și eveniment virtual.
Un webinar este o formă de comunicare unu-la-mai-mulți prin care un prezentator poate ajunge la un grup mare și specific de spectatori online dintr-o singură locație. De asemena, un webinar oferă diverse oportunități interactive de comunicare: întrebări, chat, sondaje, etc.
Sfidând cele mai recente tendințe de comunicare, ca totul să fie cât mai scurt și cât mai rapid, timpul mediu de vizionare pentru webinarii crește de la an la an, iar în prezent este în medie de o oră!
Piața webinarului prezintă și o creștere anuală puternică. Există mai multe motive pentru aceasta, nu în ultimul rând pentru că eveniment web sunt foarte eficiente. Ele generează, de asemenea, economii semnificative de costuri.
În plus, seminariile web sunt personale, live și interactive. Din punct de vedere didactic și educațional, webinariile sunt interesante datorită gradului foarte ridicat de interacțiune, ajutând participanții să învețe și să înțeleagă mai rapid.