Simbol | Denumire deviz | 10 Sep | 06 Sep | Variatie | Medie 30z | Variatie |
EUR | Euro | 4.97410 | 4.97280 | .00130 | 4.97567 | -.00157 |
USD | Dolar USA | 4.49860 | 4.47600 | .02260 | 4.49701 | .00159 |
GBP | Lira sterlina | 5.88890 | 5.89440 | -.00550 | 5.86984 | .01906 |
CHF | Franc elvetian | 5.30710 | 5.31650 | -.00940 | 5.26734 | .03976 |
MDL | Leu moldovenesc | .25660 | .25610 | .00050 | .25720 | -.00060 |
Simbol | Denumire deviz | 10 Sep | 06 Sep | Variatie | Medie 30z | Variatie |
HUF | Forint maghiar | 1.26030 | 1.26170 | -.00140 | 1.26353 | -.00323 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.54320 | 2.54250 | .00070 | 2.54399 | -.00079 |
TRY | Lira turceasca | .13210 | .13150 | .00060 | .13279 | -.00069 |
CAD | Dolar canadian | 3.31650 | 3.31630 | .00020 | 3.31146 | .00504 |
JPY | Yen japonez | 3.13500 | 3.13590 | -.00090 | 3.08768 | .04732 |
KRW | Won sud-coreean | .33440 | .33680 | -.00240 | .33504 | -.00064 |
UAH | Hryvna ucraineana | .10940 | .10920 | .00020 | .10904 | .00036 |
RSD | Dinar sarbesc | .04250 | .04250 | .00000 | .04250 | .00000 |
RUB | Rubla ruseasca | .04960 | .04970 | -.00010 | .04961 | -.00001 |
SEK | Coroana suedeza | .43450 | .43750 | -.00300 | .43586 | -.00136 |
XAU | Gram de aur | 361.05850 | 362.62440 | -1.56590 | 360.77320 | .28531 |
XDR | DST | 6.05310 | 6.03960 | .01350 | 6.04318 | .00992 |
ZAR | Rand sud-african | .25120 | .25250 | -.00130 | .25130 | -.00010 |
BRL | Real brazilian | .80340 | .80360 | -.00020 | .81212 | -.00872 |
AED | Dirham Emiratele Arabe | 1.22480 | 1.21860 | .00620 | 1.22436 | .00044 |
AUD | Dolar australian | 2.99620 | 3.01550 | -.01930 | 3.01970 | -.02350 |
CNY | Renminbil chinezesc | .63230 | .63180 | .00050 | .63077 | .00153 |
CZK | Coroana ceha | .19880 | .19860 | .00020 | .19822 | .00058 |
DKK | Coroana daneza | .66660 | .66640 | .00020 | .66689 | -.00029 |
EGP | Lira egipteana | .09300 | .09240 | .00060 | .09217 | .00083 |
INR | Rupie indiana | .05360 | .05330 | .00030 | .05358 | .00002 |
MXN | Peso mexican | .22600 | .22520 | .00080 | .23280 | -.00680 |
NOK | Coroana norvegiana | .41710 | .42180 | -.00470 | .42314 | -.00604 |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2.76160 | 2.78740 | -.02580 | 2.76633 | -.00473 |
PLN | Zlot polonez | 1.16250 | 1.16210 | .00040 | 1.16130 | .00121 |
Sursa: Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019
Conform OUG nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, au apărut unele modificări cu privire la zilieri, respectiv:1. Noi domenii în care pot fi folosiţi zilierii, cum ar fi:
2. Îngrijirile zilierilor accidentați sau care au boli profesionale trebuie plătite de angajatori
Beneficiarii lucrărilor sezoniere, adică firmele, PFA-urile și întreprinderile individuale ori familiale, trebuie să acopere cheltuielile medicale pentru accidente de munca sau boli profesionale, indiferent dacă e sau nu vina lor.